| İlan No | 1844 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 29 Ocak 2022 |
| İmar Durumu | Ada |
| Metrekare | 9000 |
| Metrekare Fiyatı | 1.105 |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas |
| Cep | 533 831 15 44 |
|---|
Bu ilan https://gendinden.com adresinde yer almaktadır.