| İlan No | 759 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 16 Haziran 2023 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 38299 |
| Metrekare Fiyatı | 4.203 |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
7 Ocak 2019, 14:45
Üyelik tarihi: 7 Ocak 2019
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle