İlan No | 1869 |
---|---|
İlan Tarihi | 29 Ocak 2022 |
İmar Durumu | Ada |
Metrekare | 566 |
Metrekare Fiyatı | 8.141 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas |
Açıklama bulunamadı
Kayıt tarihi:
27 Ocak 2021, 21:06
Üyelik tarihi: 27 Ocak 2021
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle